Beschreibung
Das Haus Austernfischer für bis zu 6 Personen verteilt sich großzügig über 2 Etagen auf insgesamt 130qm:
Im Erdgeschoss befindet sich ein lichtdurchfluteter, großzügiger Wohnbereich mit modernem Bio-Ethanol Ofen sowie ein stilvoller, heller Essbereich mit einer offenen Landhausküche. Im EG befinden sich zudem ein Vollbad mit Dusche und WC und eine Garderobe.
Im Obergeschoss befinden sich 3 Schlafzimmer, alle drei mit Doppelbett. Im Friesengiebel befindet sich ein weiteres Vollbad mit Dusche und WC.
Im niedlichen Anbau befindet sich eine eigene Sauna zur exklusiven Nutzung. Hier befindet sich auch der Hauswirtschaftsraum mit einem Waschmaschine-Trockner-Kombinationsgerät.
Unsere Gäste im exklusiven Ferienhaus Austernfischer erwartet eine hochwertige Ausstattung mit massiven Holzdielen und antiken Steinböden in einer einzigartigen Atmosphäre.
Ihr exklusives Ferienhaus in Norddorf auf Amrum lässt keine Wünsche offen. Auch Ihr Hund ist bei uns auf Nachfrage herzlich willkommen (1 Hund).
Den Garten können Sie von gemütlichen Gartenmöbeln von der eigenen Terrasse aus geniessen.
Ein Kinderbett und einen Hochstuhl stellen wir gern kostenlos zur Verfügung.
Keine Bewertungen für Austernfischer
Für die Unterkunft Austernfischer wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Mietpreise
Calendar
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Available
- Discount
- Booked
- Reservation